Классификация | |||
---|---|---|---|
Назначение | Охота | ||
Тип канала ствола | Гладкоствольное | ||
Способ подачи патрона | С ручной перезарядкой | ||
Количество стволов | Двуствольное | ||
Расположение стволов | Вертикально | ||
Тип | Ружьё | ||
Основные характеристики | |||
Калибр | 12, 20 | ||
Патронник | 76 мм | ||
Материал приклада и цевья | Ореховое дерево (класс не ниже 7) | ||
Длина ствола |
|
||
Длина |
|
||
Вес | ~ 3 200 г | ||
Особенности | |||
Ствольная коробка | Стальная | ||
Предохранитель | Неавтоматический | ||
Автоматический эжектор | Есть | ||
Спусковой крючок | Двойной (опционально одиночный с переключателем) | ||
Сменные дульные сужения | 1/4 — 1/2 (стальная дробь), 1/4 — 3/4, 1/2 — 1/1 | ||
Возможность использовать стальную дробь | Есть |