Классификация | |||||
---|---|---|---|---|---|
Назначение | Охота, самооборона | ||||
Тип канала ствола | Гладкоствольное | ||||
Способ подачи патрона | Помповое | ||||
Тип | Ружьё | ||||
Основные характеристики | |||||
Калибр | 12 | ||||
Патронник | 76 мм | ||||
Тип магазина | Подствольный трубчатый | ||||
Емкость магазина | 2 + 1, 5 + 1 или 7 + 1 | ||||
Материал приклада и цевья | Синтетический материал с камуфляжным покрытием (рисунок Digital Army) | ||||
Длина ствола |
|
||||
Длина |
|
||||
Вес | ~ 3 100 г | ||||
Особенности | |||||
Длина приклада | 370 мм | ||||
Затыльник | Резиновый | ||||
Прицел | Оптоволоконная мушка и целик с регулировкой | ||||
Сменные дульные сужения | C, IC, M, IM, F |